Wójt Gminy Malbork podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.
L.P | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w m 2 | KW | Cena wywoławcza brutto w zł |
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
1 | Nowa Wieś (Wielbark) |
8/374 |
992 | GD1M/00019021/8 | 56,017.89 |
2 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/373 | 1,013 | GD1M/00019021/8 | 57,203.61 |
3 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/375 | 994 | GD1M/00019021/8 | 56,131.05 |
4 | Nowa Wieś (Wielbark) | 279 | 1,308 | GD1M/00019021/8 | 68,279.76 |
5 | Nowa Wieś (Wielbark) | 280 | 1,298 | GD1M/00019021/8 | 73,296.93 |
6 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/332 | 1,385 | GD1M/00019021/8 | 77,221.86 |
7 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/333 | 1,334 | GD1M/00019021/8 | 74,378.10 |
8 | Nowa Wieś (Wielbark) | 277 | 972 | GD1M/00019021/8 | 54,888.75 |
9 | Nowa Wieś (Wielbark) | 281 | 930 | GD1M/00019021/8 | 52,516.08 |
10 | Nowa Wieś (Wielbark) | 282 | 1,077 | GD1M/00019021/8 | 60,817.35 |
11 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/320 | 957 | GD1M/00019021/8 | 54,041.28 |
12 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/321 | 977 | GD1M/00019021/8 | 55,170.42 |
13 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/324 | 845 | GD1M/00019021/8 | 50,720.28 |
14 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/326 | 982 | GD1M/00019021/8 | 58,944.06 |
15 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/372 | 992 | GD1M/00019021/8 | 56,017.89 |
16 | Nowa Wieś (Wielbark) | 273 | 2,006 | GD1M/00019021/8 | 103,284.33 |
17 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/362 | 1,030 | GD1M/00019021/8 | 61,824.72 |
18 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/179 | 1,521 | GD1M/00019021/8 | 86,039.73 |
19 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/385 | 1,329 | GD1M/00019021/8 | 75,178.83 |
20 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/355 | 1,673 | GD1M/00019021/8 | 93,279.51 |
21 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/354 | 1,933 | GD1M/00019021/8 | 99,525.45 |
22 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/353 | 2,023 | GD1M/00019021/8 | 104,160.09 |
23 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/309 | 1,793 | GD1M/00019021/8 | 92,317.65 |
24 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/356 | 895 | GD1M/00019021/8 | 47,369.76 |
25 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/360 | 1,083 | GD1M/00019021/8 | 65,005.50 |
26 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/276 | 1,541 | GD1M/00019021/8 | 87,171.33 |
27 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/271 | 1,416 | GD1M/00019021/8 | 89,000.34 |
28 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/361 | 1,170 | GD1M/00019021/8 | 70,228.08 |
29 | Nowa Wieś (Wielbark) | 8/363 | 1,089 | GD1M/00019021/8 | 65,365.89 |
L.P. | Miejscowość | Nr dz. | Pow. w m 2 | KW | Cena wywoławcza w zł |
Pod zabudowę
1 | Czerwone Stogi | 31/4 | 2,885 | GD1M/00020311/8 | 55,773.00 |
Nieruchomości wolne od obciążeń. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. z 2016 r. Dz.U. poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów; 2.jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercą: jeżeli złożą wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz wywieszony został dnia 21 listopada 2017 r. na okres 21 dni w siedzibie tut. urzędu, a także został zamieszczony na stronach internetowych urzędu /www.gmina.malbork.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej /ugmalbork.mojbip.pl/. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podał do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej /www.tvmalbork.pl/. |
Info i foto : UG Malbork