Wydanie nr 327/2024, Piątek 22.11.2024
imieniny: pokaż (4 imiona)Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Port Gdańsk zainaugurował kolejny sezon żeglugi wycieczkowej. Zobacz wideo i zdjęcia - Awizacje wycieczkowców

  • Wydanie nr 327/2024
  • 23 kwietnia 2024, 07:49
  • Aneta Urbanowicz
  • Wiadomości
Pierwszy w tym roku luksusowy statek pasażerski zawitał do Portu Gdańsk 22 kwietnia. To jednostka Le Bellot pływająca pod francuską banderą. Liczy 131,4 m długości i 18 m szerokości. Na pokład może przyjąć 184 pasażerów. Statek zacumował przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Begama”. Pasażerowie wsiedli na pokład w Kopenhadze. Rejs zakończą w Sztokholmie.

Le Bellot jest stosunkowo młodym statkiem, do eksploatacji trafił w 2020 r. Wyposażony jest w 92 kabiny i apartamenty z przestronnymi balkonami. Na statku znajdują się restauracja Le Nautilus, teatr, sala taneczna, biblioteka, sklep, pokład słoneczny z basenem i barem na świeżym powietrzu, centrum spa i fitness z pokojami do masażu oraz sauną fińską, loża obserwacyjna, galeria sztuki oraz kids club.

Le Commandant Charcot na gwiazdkę

Ubiegłoroczny sezon na wizyty zagranicznych gości opływających Europę i świat na luksusowych statkach był bardzo udany. Do Portu Gdańsk od maja do września wycieczkowce zawijały łącznie 79 razy. Na ich pokładach podróżowało 29,5 tys. pasażerów. Największym statkiem był liczący ponad 239 m długości wycieczkowiec „Marina”.

A jaki będzie ten sezon? Zapowiada się bardzo dobrze – cruisery będą gościć w gdańskim porcie aż 62 razy. Najdłuższym statkiem, jaki wejdzie do portu będzie Crystal Symphony, pływający pod bahamską banderą. Ma 238 m długości. Zacumuje na Nabrzeżu Oliwskim 5 sierpnia. Największym statkiem pod względem liczby pasażerów będzie Balmoral – może przyjąć na swój pokład 1390 gości. Przypłynie do Gdańsk dwukrotnie - 18 lipca i 11 września.

Koniec sezonu planowany jest tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W zimowej aurze 15 grudnia Port Gdańsk będzie gościć Le Commandant Charcot, jednostkę pływającą pod francuską banderą. Jest to wycieczkowiec tzw. ekspedycyjny, czyli przygotowany do odwiedzania rejonów arktycznych. Liczy 150 m długości.

Kusząca oferta turystyczna

Gdański port teoretycznie może przyjąć do 120 jednostek wycieczkowych w ciągu roku. Jak zatem ściągnąć do Gdańska armatorów wycieczkowych?

- Na rozwój żeglugi wycieczkowej wpływ ma wiele czynników, m.in. sytuacja geopolityczna w regionie, ale także zaangażowanie samorządów i organizacji turystycznych. Trzeba przekonywać armatorów wycieczkowych, że basen Morza Bałtyckiego to region bezpieczny. Ponadto musimy być aktywni w organizacjach takich jak Cruise Baltic, czy Cruise Europe i prezentować ofertę handlową podczas różnych międzynarodowych wydarzeń branżowych. W ub. tygodniu wróciliśmy z targów Seatrade Cruise Global. Po raz pierwszy odbyły się w Nowym Jorku w 1985 r. Do Miami, światowej stolicy rejsów wycieczkowych, przeniosły się w 1992 roku. Od 7 lat jesteśmy na targach stałym bywalcem. W tym roku wystawialiśmy się wspólnie z takimi portami jak: Helsinki, Kotka, Amsterdam, Antwerpia, Tallinn i Sztokholm – pod szyldem organizacji Cruise Europe. Wspólnie z Baltic Gateway Group, największym touroperatorem obsługującym wycieczkowce w Porcie Gdańsk, przedstawiliśmy naszą ofertę handlową, a także zaprezentowaliśmy najciekawsze atrakcje turystyczne portowego miasta i regionu. A mamy się czym pochwalić – wyjaśnia Michał Stupak, menadżer klienta w Porcie Gdańsk.

 

Awizacje wycieczkowców dostępne są na stronie Portu Gdańsk.

LP Data przybycia Godzina Nazwa statku Bandera GT Długość statku w metrach Miejsce postoju
1 22.04.2024 06:30-19:00 LE BELLOT FRANCJA 9 900 131,4 Westerplatte
2 13.05.2024 08:00-20:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
3 21.05.2024 08:00-19:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
4 21.05.2024 08:30-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
5 24.05.2024 13:00-19:30 HAMBURG BAHAMY 15 067 145 Westerplatte
6 30.05.2024 08:00-20:00 VIKING SKY NORWEGIA 47 842 228,3 Oliwskie
7 02.06.2024 08:00-20:00 VIKING NEPTUNE NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
8 06.06.2024 13:00-21:00 DEUTSCHLAND BAHAMY 22 496 175,49 Westerplatte
9 06.06.2024 07:00-17:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
10 07.06.2024 08:00-19:00 VIKING SKY NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
11 10.06.2024 08:00-19:00 VIKING NEPTUNE NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
12 26.06.2024 08:00-19:00 SEVEN SEAS NAVIGATOR BAHAMY 28 803 172 Westerplatte
13 28.06.2024 08:00-18:00 SEABOURN QUEST BAHAMY 32 346 198,19 Westerplatte
14 30.06.2024 08:30-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
15 02.07.2024 07:00-19:00 EUROPA MALTA 28 890 198,6 Westerplatte
16 02.07.2024 07:00-18:00 BOREALIS BAHAMY 61 849 237,95 Oliwskie
17 05.07.2024 08:00-19:00 SEVEN SEAS NAVIGATOR BAHAMY 28 803 172 Westerplatte
18 08.07.2024 07:30-19:30 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
19 08.07.2023 08:00-20:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
20 11.07.2024 08:00-19:30 SILVER DAWN BAHAMY 40 855 212,8 Westerplatte
21 12-13.07.2024 07:00-10:00 VILLAVIE ODYSSEY BAHAMY 24 344 195,82 Westerplatte
22 12.07.2024 08:00-17:30 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
23 15.07.2024 13:00-22:00 SEVEN SEAS MARINER BAHAMY 48 075 216 Westerplatte
24 16.07.2024 07:00-17:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
25 16.07.2024 08:00-19:00 VIKING VENUS NORWEGIA 47 842 228,27 Westerplatte
26 17.07.2024 07:00-16:30 SEVEN SEAS NAVIGATOR BAHAMY 28 803 172 Westerplatte
27 18.07.2024 08:00-17:00 BALMORAL BAHAMY 43 537 217,91 Westerplatte
28 18.07.2024 07:00-19:00 EUROPA 2 MALTA 42 830 225,62 Oliwskie
29 20.07.2024 08:30-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
30 21.07.2024 08:00-17:00 SILVER DAWN BAHAMY 40 855 212,8 Westerplatte
31 23.07.2024 08:00-18:00 EUROPA 2 MALTA 42 830 225,62 Westerplatte
32 23.07.2024 07:30-19:30 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
33 26.07.2024 14:00-21:00 WORLD NAVIGATOR PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
34 27.07.2024 06:00-15:00 NAUTICA WYSPY MARSHALLA 30 277 181 Westerplatte
35 27.07.2024 08:00-17:00 STAR LEGEND BAHAMY 12 969 159,1 Oliwskie
36 27.07.2024 07:00-15:30 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
37 28.07.2024 08:00-20:00 VIKING NEPTUNE NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
38 05.08.2024 07:00-17:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
39 05.08.2024 11:00-19:00 CRYSTAL SYMPHONY BAHAMY 51 044 238,01 Oliwskie
40 05.08.2024 08:00-19:00 VIKING NEPTUNE NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
41 06.08.2024 12:00-21:00 INSIGNIA WYSPY MARSHALLA 30 277 181 Westerplatte
42 07.08.2024 07:00-14:00 WORLD NAVIGATOR PORTUGALIA 9 315 126 Westerplatte
43 08.08.2024 08:00-15:00 STAR LEGEND BAHAMY 12 969 159,1 Oliwskie
44 08.08.2024 07:00-19:15 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
45 12.08.2024 07:30-23:30 LE DUMONT D'URVILLE FRANCJA 9 988 131,5 Westerplatte
46 12-13.08.2024 14:00-20:00 AZAMARA ONWARD MALTA 30 312 181 Westerplatte
47 14.08.2024 08:00-19:00 SILVER DAWN BAHAMY 40 855 212,8 Westerplatte
48 16-17.08.2024 07:30-14:00 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 WOC II
49 22.08.2024 08:00-20:00 VIKING SKY NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
50 24.08.2024 08:00-17:00 SILVER DAWN BAHAMAS 40 855 212,8 Westerplatte
51 24-25.08.2024 13:00-18:00 AZAMARA ONWARD MALTA 30 312 181 Oliwskie
52 29.08.2024 07:30-23:00 HEBRIDEAN SKY BAHAMY 4 200 90,36 WOC II
53 29.08.2024 08:30-16:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
54 30.08.2024 08:00-19:00 VIKING SKY NORWEGIA 47 842 228,3 Westerplatte
55 03.09.2024 09:00-17:00 SPIRIT OF DISCOVERY WIELKA BRYTANIA 58 119 236,7 Westerplatte
56 04.09.2024 08:00-18:00 SIRENA WYSPY MARSHALLA 30 277 181 Westerplatte
57 10.09.2024 07:00-17:00 EUROPA MALTA 28 890 198,6 Westerplatte
58 11.09.2024 07:30-18:00 BALMORAL BAHAMY 43 537 217,91 Westerplatte
59 14.09.2024 07:00-17:30 CLIO MALTA 3 504 100,26 WOC II
60 16.09.2024 08:00-18:00 SILVER DAWN BAHAMY 40 855 212,8 Westerplatte
61 06.12.2024 07:30-23:30 LE COMMANDANT CHARCOT FRANCJA 31 283 149,9 Oliwskie
62 15.12.2024 07:30-23:30 LE COMMANDANT CHARCOT FRANCJA 31 283 149,9 Oliwskie
Aneta Urbanowicz
Przejdź do komentarzy

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja 4K + Telefon - Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork, Braniewo od 55 zł Internet Światłowodowy i Telewizja 4K + Telefon - Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Miłoradz, Frombork, Braniewo od 55 zł
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.